| Main parameters | Overall dimensions (L×W×H) | 10300mm×2520mm×3500mm |
| Total weight) | 30.21t | |
| Turning radius outer/inner | (23.1°/29°)12610mm/8245mm | |
| Wheelbase | 4400mm | |
| Gradeability | 15°(Max) | |
| Driving speed | 10km/h(Max) | |
| Ground clearance | 380mm | |
| Minimum coverage area | 5m(H)×5m(W) | |
| Maximum coverage area | 10m(H)×14.5m(W) | |
| Rock drill | Drill range | φ41mm-φ76mm |
| Reaming range | φ76mm-φ127mm | |
| Height over drill centre | 95mm | |
| Length without shank | 1008mm | |
| Impact power | 18kW | |
| Impact rate | 60Hz | |
| Rated hydraulic pressure | 210bar | |
| Maximum hydraulic pressure | 230bar | |
| Rotation system | Separate rotation | |
| Rotation speed | 0~215rpm | |
| Rotation torque, max | 1000Nm | |
| Weight | 170kg | |
| Sound level | <106dB(A) | |
| Feed | Total length | 4080mm(Min)/5880mm(Max) |
| Drill rod length | 3700-5525mm | |
| Hole depth | 4030mm(Max) | |
| Weight, incl. drill | 1200kg | |
| Feed force | 7kN-15kN | |
| Boom | Boom extension | 2500mm |
| Boom swing angle L/R | -30°~+48°/-30°~+48° | |
| Max. lifting angle | -30°/+65° | |
| Feed roll-over | 360° | |
| Carrier | Articulated steering | ±15° |
| Approach angle | 15° | |
| Departure angle | 15° | |
| Fuel tank, volume | 130L | |
| Electric system | 24V | |
| Batteries | 2×120Ah | |
| Tramming lights | 2×100W&2×30W | |
| Working lights | 6×30W | |
| Drilling tools | Drill rod | T38-H35-R32-4305 |
| Drill bit | R32-φ45 | |
| Reaming drill bit | R32-φ89 | |
| Shank | T38 | |
| Connecting sleeve | T38-T38-190 |
Copyright (c) 2025 Uniroc. All Rights Reserved.