| Main parameters | Overall dimensions (L×W×H) | 12000mm×2000mm×3000/2200mm | |||
| Total weight | 21±1t | ||||
| Turning radius outer/inner | 6400/3100mm | ||||
| Wheelbase | 3050mm | ||||
| Gradeability | 25° | ||||
| Driving speed | 15km/h | ||||
| Ground clearance | 300mm | ||||
| Minimum coverage area | 3.0m(H)×3.0m(W) | ||||
| Maximum coverage area | 6.3m(H)×8.7m(W) | ||||
| Rock drill | Type | U1838ME | |||
| Shank adapter | T38 | ||||
| Drill range | φ41mm-φ76mm | ||||
| Reaming range | φ76mm-φ127mm | ||||
| Height over drill centre | 95mm | ||||
| Length without shank | 1008mm | ||||
| Impact power | 18kW | ||||
| Impact rate | 60Hz | ||||
| Rated hydraulic pressure | 210bar | ||||
| Maximum hydraulic pressure | 230bar | ||||
| Rotation system | Separate rotation | ||||
| Rotation speed | 0~215rpm | ||||
| Rotation torque, max | 1000Nm | ||||
| Lub. air consump. at
2 bar |
5 l/s | ||||
| Water consumption | 40-120 l/min | ||||
| Weight | 170kg | ||||
| Sound level | <106dB(A) | ||||
| Feed | Model A Standard(Telescopic) | Model B Optional | Model C
Optional |
||
| Total length | 4080 /5880 mm | 6490 mm | 5880 mm | ||
| Drill rod length | 2 500 /4305 mm | 4915 mm | 4305 mm | ||
| Hole depth | 2225 /4030 mm | 4640 mm | 4030 mm | ||
| Weight, | 640 kg | 550 kg | 530 kg | ||
| Feed force | 7kN-15kN | 7kN-15kN | 7kN-15kN | ||
| Boom | Boom extension | 1250mm | |||
| Boom swing angle L/R | ±45° | ||||
| Max. lifting angle | -30°/+65° | ||||
| Feed extension | 1500mm | ||||
| Feed roll-over | 360° | ||||
| Parallel holding | yes | ||||
| Air system | Working pressure | 8bar | |||
| Working flow | 1060L/min | ||||
| Water system | Working pressure | 10-20bar | |||
| Working flow | 200L/min | ||||
| Electrical system | Total installed power | 130kW | |||
| Main motor | 2×55kW | ||||
| Voltage | 380-1000V | ||||
| Frequency | 50-60Hz | ||||
| Starting method | Soft start | ||||
| Transformer | 4kVA | ||||
| Cable reel(inner/outer diameter) | 700mm/1260mm | ||||
| Mining cables | 80m | ||||
| Hydraulic system | Hydraulic pumps | 2 units | |||
| System pressure, max | 230bar | ||||
| Hydraulic oil tank, volume max | 360L | ||||
| Filtration | 10um | ||||
| Carrier | 66kW Diesel engine | 1 unit | |||
| Articulated steering | ±41°steering angle | ||||
| Approach angle | 18° | ||||
| Departure angle | 19° | ||||
| Fuel tank, volume | 85L | ||||
| Electric system | 24V | ||||
| Batteries | 2 x 12 V、120 Ah | ||||
| Tramming lights | 4×48W | ||||
| Working lights | 2×100W,4×48W | ||||
| Gradeability at max load on drive wheels | 25° | ||||
| Drilling tools | Drill rod | T38-H35-R32-4305 | |||
| Drill bit | R32-φ45 | ||||
| Reaming drill bit | R32-φ89 | ||||
| Shank | T38 | ||||
| Connecting sleeve | T38-T38-190 | ||||
Copyright (c) 2025 Uniroc. All Rights Reserved.