| Parameters of the machine | |||
| 1 | Total weight(kg) | 21000kg | |
| 2 | Overall dimension(mm) | 9420 x 2500 x 3500mm | |
| 3 | Operating range (W×H, m) | 19mx14m | |
| 4 | Turning radius (m) | 10m | |
| 5 | Maximum coverage area (m²) | 120m² | |
| 6 | Minimum height of tunnel (m) | 4.5m | |
| Working arm | |||
| 1 | Number of working arms | 2pcs | |
| 2 | Operation mode | Operating platform/remote control | |
| 3 | Maximum load of single arm (tonnes) | 1t | |
| 4 | Size of working basket (L×W) | 1.2×2.8m | |
| 5 | Lifting working width | 18m | |
| 6 | Maximum lifting height of main arm | 13m | |
| 5 | Number of telescopic stages | Level 2 | |
| 6 | Pitch angle | -20°~ +58° | |
| 7 | Rotary angle | ±40 | |
| Carrier | |||
| 3 | Walking speed (km/h) | 70 | |
| 4 | Climbing ability (%) | 38 | |
| 5 | Ground clearance | 260 | |
| 6 | Turning radius (m) | 18m | |
| 7 | Front/rear wheelbase (mm) | 1850/3400mm | |
| 8 | Front/rear wheelbase (mm) | 1940/1860mm | |
| 10 | Engine power (kW) | 162kW | |
| 15 | Fuel tank volume (L) | 200L | |
| Hydraulic system | |||
| 1 | Hydraulic control mode | Load-sensing ( LS) | |
| 7 | Rated pressure of hydraulic oil pump (bar) | 220 | |
| 8 | Hydraulic oil tank volume (L) | 400 | |
| Electrical system | |||
| 3 | Voltage (V) | 380V | |
| 5 | Safety protection system function | YES | |
Copyright (c) 2025 Uniroc. All Rights Reserved.