| Main parameters | Overall dimensions (L×W×H) | 8500mm×1300mm×1600/2100mm | ||
| Total weight | 8.5t | |||
| Turning radius outer/inner | 4900mm/2250mm | |||
| Wheelbase | 2000mm | |||
| Gradeability | 15°(Max) | |||
| Driving speed | 5km/h(Max) | |||
| Ground clearance | 230mm | |||
| Minimum coverage area(H×W) | 1.9m×1.9m | |||
| Maximum coverage area | 4.4m ×5.3m | |||
| Rock drill | Drill range | φ41mm-φ76mm | ||
| Reaming range | φ76mm-φ127mm | |||
| Height over drill centre | 95mm | |||
| Length without shank | 1008mm | |||
| Impact power | 18kW | |||
| Impact rate | 60Hz | |||
| Rated hydraulic pressure | 210bar | |||
| Maximum hydraulic pressure | 230bar | |||
| Rotation system | Separate rotation | |||
| Rotation speed | 0~215rpm | |||
| Rotation torque, max | 1000Nm | |||
| Weight | 170kg | |||
| Sound level | <106dB(A) | |||
| Feed | Model | Standard | Optional | Optional |
| Total length | 5262mm | 4658mm | 4168mm | |
| Drill rod length | 3700mm | 3090mm | 2600mm | |
| Hole depth | 3400mm | 2800mm | 2300mm | |
| Weight, incl. drill | 610kg | 570kg | 540kg | |
| Feed force | 7-15kN | 7-15kN | 7-15kN | |
| Boom | Boom swing angle L/R | ±35° | ||
| Max. lifting angle | -28°/+42° | |||
| Feed extension | 1500mm | |||
| Feed roll-over | 360° | |||
| Air system | Working pressure | 8bar | ||
| Working flow | 410L/min | |||
| Water system | Working pressure | 8~12bar | ||
| Working flow | 25~80L/min | |||
| Electrical system | Total installed power | 65kW | ||
| Main motor | 55kW | |||
| Voltage | 380V(Standard)
660V(Optional) |
|||
| Frequency | 50Hz(Standard)
60Hz(Optional) |
|||
| Transformer | 0.3kVA | |||
| Mining cables | 50m | |||
| Hydraulic system | Hydraulic pumps | 1 unit | ||
| System pressure, max | 230bar | |||
| Hydraulic oil tank, volume max | 135L | |||
| Filtration | 10μm | |||
| Carrier | Articulated steering | ±38° | ||
| Approach angle | 17° | |||
| Departure angle | 17° | |||
| Fuel tank, volume | 50L | |||
| Electric system | 24V | |||
| Batteries | 2×120Ah | |||
| Tramming lights | 1×48W&2×30W | |||
| Working lights | 2×100W | |||
| Drilling tools | Drill rod | T38-H35-R32-3700 | ||
| Drill bit | R32-φ45 | |||
| Reaming drill bit | R32-φ89 | |||
| Shank | T38 | |||
| Connecting sleeve | T38-T38-190 | |||
Copyright (c) 2025 Uniroc. All Rights Reserved.