| Main parameters | Overall dimensions (L×W×H) | 11700mm×1800mm×2100mm/2900mm | ||
| Total weight) | 13.6t | |||
| Turning radius outer/inner | 5600mm/3150mm | |||
| Wheelbase | 2800mm | |||
| Gradeability | 15°(Max) | |||
| Driving speed | 15㎞/h(Max) | |||
| Ground clearance | 265mm | |||
| Minimum coverage area | 2.9m(H)×2.4m(W) | |||
| Maximum coverage area | 6.3m(H)×6.5m(W) | |||
| Rock drill | Drill range | φ41mm-φ76mm | ||
| Reaming range | φ76mm-φ127mm | |||
| Height over drill centre | 95mm | |||
| Length without shank | 1008mm | |||
| Impact power | 18kW | |||
| Impact rate | 60Hz | |||
| Rated hydraulic pressure | 210bar | |||
| Maximum hydraulic pressure | 230bar | |||
| Rotation system | 独立回转Separate rotation | |||
| Rotation speed | 0~215rpm | |||
| Rotation torque, max | 1000Nm | |||
| Weight | 170kg | |||
| Sound level | <106dB(A) | |||
| Feed | Model | Standard | Optional | Optional |
| Total length | 5873mm | 5262mm | 4658mm | |
| Drill rod length | 4305mm | 3700mm | 3090mm | |
| Hole depth | 4000mm | 3400mm | 2800mm | |
| Weight, incl. drill | 640kg | 610kg | 570kg | |
| Feed force | 7kN-15kN | 7kN-15kN | 7kN-15kN | |
| Boom | Boom extension | 1250mm | ||
| Boom swing angle L/R | ±35° | |||
| Max. lifting angle | -30°/+65° | |||
| Feed extension | 1500mm | |||
| Feed roll-over | 360° | |||
| Air system | Working pressure | 8bar | ||
| Working flow | 410L/min | |||
| Water system | Working pressure | 8~12bar | ||
| Working flow | 25~80L/min | |||
| Electrical system | Total installed power | 65kW | ||
| Main motor | 55kW | |||
| Voltage | 380V(Standard)
660V(Optional) |
|||
| Frequency | 50Hz(Standard)
60Hz(Optional) |
|||
| Transformer | 0.3kVA | |||
| Mining cables | 80m | |||
| Hydraulic system | Hydraulic pumps | 1 unit | ||
| System pressure, max | 230bar | |||
| Hydraulic oil tank, volume max | 240L | |||
| Filtration | 10μm | |||
| Carrier | Articulated steering | ±38° | ||
| Approach angle | 19° | |||
| Departure angle | 18° | |||
| Fuel tank, volume | 85L | |||
| Electric system | 24V | |||
| Batteries | 2×120Ah | |||
| Tramming lights | 2×100W&2×30W | |||
| Working lights | 6×30W | |||
| Drilling tools | Drill rod | T38-H35-R32-4305 | ||
| Drill bit | R32-φ45 | |||
| Reaming drill bit | R32-φ89 | |||
| Shank | T38 | |||
| Connecting sleeve | T38-T38-190 | |||
Copyright (c) 2025 Uniroc. All Rights Reserved.