| Main parameters | Overall dimensions (L×W×H) | 8350mm×2700mm×3380mm |
| Theoretical spraying capacity | 38m³/h | |
| Total weight | 16t | |
| Turning radius outer/inner | Φ18m | |
| Wheelbase | 4880mm | |
| Gradeability | 46% | |
| Driving speed | 19km/h(Max) | |
| Ground clearance | 420mm | |
| Accelerator system | Pump model | Uniroc RP25 |
| Motor power | 1.5kW | |
| System pressure | 16bar | |
| Accelerator pump flow rate | 1800L/h | |
| Accelerator tank capacity | 2*1000L | |
| Mechanical boom | Structure | 2 Folding+2 Telescopic |
| Main boom lifting | 0~70° | |
| Secondary boom lifting | +20°/-110° | |
| Nozzle head rotation | 360° | |
| Nozzle tilting | 240° | |
| Max. working height | 15m | |
| Max. working width | 24m | |
| Max. working depth | 6m | |
| Pumping system | Theoretical pumping cycles | 26 times/min |
| Theoretical output | 38m³/h | |
| Hopper capacity | 0.3m³ | |
| Nozzle pressure | 120bar | |
| Cylinder bore diameter | Φ180mm | |
| Cylinder stroke | 1000mm | |
| Pipe diameter | Φ125~φ80mm | |
| Nozzle throat diameter | Φ50mm | |
| Charging height | 1.5m | |
| Hydraulic system | Driving mode | Electric motor |
| Motor | Huali HM2-250M-4 | |
| Rated pressure | 230bar | |
| Motor power | 65kW | |
| Motor voltage | 380V | |
| Oil tank capacity | 449L | |
| Machine washing | Water pump model | Finebey LL13-20 |
| Water pump pressure | 100bar | |
| Working flow | 20L/min | |
| Water tank capacity | 180L | |
| Carrier | 66kW Diesel engine | Yuchai YCF36130-T483 |
| Motor power | 96kW | |
| Fuel tank, volume | 180L | |
| Front axle track | 1960mm | |
| Rear Axle Track | 1960mm | |
| Tyre model | 6/70-20 | |
| Tyre diameter | Φ1130mm | |
| Four-wheel Drive | 1 unit | |
| Steering | Front wheel steering | |
| Approach angle | 25° | |
| Departure angle | 22° |
Copyright (c) 2025 Uniroc. All Rights Reserved.