| Main parameters | Overall dimensions (L×W×H) | 8200mm×1300mm×1600mm/2100mm | |
| Total weight | 8.5t | ||
| Turning radius outer/inner | 4650mm/2250mm | ||
| Wheelbase | 2000mm | ||
| Gradeability | 15°(Max) | ||
| Driving speed | 5km/h(Max) | ||
| Ground clearance | 230mm | ||
| Minimum coverage area | 1.9m(H)×1.9m(W) | ||
| Maximum coverage area | 4.4m (H)×5.3m(W) | ||
| Rock drill | Drill range | φ32mm-φ55mm | |
| Reaming range | φ76mm-φ89mm | ||
| Height over drill centre | 82mm | ||
| Length without shank | 770mm | ||
| Impact power | 8kW | ||
| Impact rate | 40Hz | ||
| Rated hydraulic pressure | 210bar | ||
| Maximum hydraulic pressure | 230bar | ||
| Rotation system | Separate rotation | ||
| Rotation speed | 0~220rpm | ||
| Rotation torque, max | 300Nm | ||
| Weight | 95kg | ||
| Sound level | <120dB(A) | ||
| Feed | Model | Standard | Optional |
| Total length | 4300mm | 3810mm | |
| Drill rod length | 3090mm | 2600mm | |
| Hole depth | 2800mm | 2300mm | |
| Weight, incl. drill | 450kg | 420kg | |
| Feed force | 7-15kN | 7-15kN | |
| Boom | Boom swing angle L/R | ±35° | |
| Max. lifting angle | -28°/+42° | ||
| Feed extension | 1500mm | ||
| Feed roll-over | 360° | ||
| Air system | Working pressure | 8bar | |
| Working flow | 410L/min | ||
| Water system | Working pressure | 8~12bar | |
| Working flow | 20~50L/min | ||
| Electrical system | Total installed power | 65kW | |
| Main motor | 55kW | ||
| Voltage | 380V(Standard)
660V(Optional) |
||
| Frequency | 50Hz(Standard)
60Hz(Optional) |
||
| Transformer | 0.3kVA | ||
| Hydraulic system | System pressure, max | 230bar | |
| Hydraulic oil tank, volume max | 135L | ||
| Filtration | 10μm | ||
| Approach angle | 17° | ||
| Departure angle | 17° | ||
| Fuel tank, volume | 50L | ||
| Electric system | 24V | ||
| Batteries | 2×120Ah | ||
| Tramming lights | 1×48W&2×30W | ||
| Working lights | 2×100W | ||
| Drilling tools | Drill rod | R32-H32-R32-3090 | |
| Drill bit | R32-φ41 | ||
| Reaming drill bit | R32-φ76 | ||
| Shank | R32 | ||
Copyright (c) 2025 Uniroc. All Rights Reserved.